NÄHRWERT- UND ENERGIEANGABEN | je 100g Pulver | je Portion (6 g Pulver) | 2 Portionen à 6 g (Tagesverzehrmenge)
Energie | 1.434 kJ (338 kcal) | 86 kJ (20 kcal) | 172 kJ (41 kcal)
Fett | 0,2 g | < 0,1 g | < 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g
Kohlenhydrate | 3,9 g | 0,2 g | 0,5 g
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g
Eiweiß | 69 g | 4,1 g | 8,2 g
Salz | 1,8 g | 0,1 g | 0,2 g
100 ml verzehrfertig entsprechen 28 kJ (7 kcal)
VITAMINE | je 100g Pulver | NRV | je Portion (6 g Pulver) | 2 Portionen à 6 g (Tagesverzehrmenge) | NRV
Vitamin D | 50 µg | 1000% | 3,0 µg | 6,0 µg | 120%
Vitamin E | 100 mg alpha-TE* | 835% | 6,0 mg alpha-TE* | 12 mg alpha-TE* | 100%
Vitamin C | 600 mg | 750% | 36 mg | 72 mg | 90%
Biotin | 2.500 µg | 5000% | 150 µg | 300 µg | 600%
*RE: Retinoläquivalent (= Vitamin A-Äquivalent); alpha-TE: RRR- ɑ -Tocopheroläquivalent (= Vitamin E-Äquivalent); NE: Niacinäquivalen
MINERALSTOFFE/ SPURENELEMENTE | je 100g Pulver | NRV | je Portion (6 g Pulver) | 2 Portionen à 6 g (Tagesverzehrmenge) | NRV
Calcium | 996 mg | 125% | 60 mg | 120 mg | 15%
Zink | 50 mg | 500% | 3,0 mg | 6,0 mg | 60%
AMINOGRAMM – Verteilung der Aminosäuren (pro 100 g Protein)
Essentielle Aminosäuren | Semiessentielle Aminosäuren | Nicht-essentielle Aminosäuren
Leucin | 2,7 g | Prolin | 13 g | Glutamin/Glutaminsäure | 10,3 g
Lysin | 3,5 g | Tyrosin | 1,0 g | Asparagin/Asparaginsäure | 6,0 g
Threonin | 1,8 g | Arginin | 7,3 g | Serin | 3,0 g
Valin | 2,4 g | Glycin | 21 g | Alanin | 8,9 g
Isoleucin | 1,5 g | Histidin | 1,1 g | Hydroxyprolin | 12,2 g
Phenylalanin | 2,1 g | Hydroxylysin | 1,5 g
Methionin | 0,9 g |
Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011